主要機械設備表
2020/10/1
研削機
機械名 | メーカー | 型式 | 加工範囲(参考) | 台数 |
非球面加工機 | NACHI | ASP005P | φ50 | 1台 |
NC治具研 | 三井精機工業ほか | UJG-35 | 450×250×650 | 5台 |
自動内面研削盤 | トーヨーエイテック | T-11L | 内研φ100×150 | 2台 |
CNC円筒研削盤 | JTEKT | GE3i-HYPER | φ60× 250 | 2台 |
CNC円筒研削盤 | JTEKT | GE4PI-100 | φ300× 1000 | 2台 |
CNC円筒研削盤 | JTEKT | G3P100G-JH | φ300× 1000 | 1台 |
平面研削盤 | 黒田精工 | GS-64PF Ⅱ型 | 440×760 | 2台 |
平面研削盤 | TECNO WASINO | TFG-H1 | 450×150 | 1台 |
カーブジェネレーター | 共立精機 | GNH2-80P | φ80 | 1台 |
マシニング
機械名 | メーカー | 型式 | 加工範囲(参考) | 台数 |
NCジグボーラー | 安田工業 | YBM-850V | 450×570×800 | 1台 |
5軸加工機 | オークマ | MU-400VA | 460×460×762 | 5台 |
5軸加工機 | オークマ | MU-5000V | 1050×600×800 | 1台 |
竪型マシニングセンター | オークマ | NC50VA | 600×600×1250 | 13台 |
横型マシニングセンター | オークマ | NC800H | 1250×1000×850 | 2台 |
放電加工機
機械名 | メーカー | 型式 | 加工範囲(参考) | 台数 |
ワイヤーカット放電機 | 三菱電機 | SX-20 | 500×350×300 | 5台 |
NC放電機 | ソディック | AG60L | タンク 500×800×1200 移動 800×420×360 | 4台 |
細穴加工機 | 日本放電技術 | JEM-25A | φ0.3~φ3.0 | 1台 |
旋盤
機械名 | メーカー | 型式 | 加工範囲(参考) | 台数 |
NC旋盤 | オークマ | LB3000 EX型 | φ300×500 | 4台 |
旋盤 | 森精機ほか | MS850 | φ450×850 | 3台 |
フライス
機械名 | メーカー | 型式 | 加工範囲(参考) | 台数 |
竪フライス盤 | 武田機械 | TK1400US | 580×60×1600 | 6台 |
測定器
機械名 | メーカー | 型式 | 測定範囲(参考) | 台数 |
三次元測定器 | 東京精密、カールツァイス | CONTURA G2 700R | 500×700×1500 | 2台 |
表面粗さ形状測定機 | 東京精密 | サーフコム570A | X100、Z250 | 1台 |
コントレーサー | 三豊 | CV-524 | X100、Z50 | 1台 |
真円度測定器 | 東京精密 | RONCOM41C | 1台 | |
デジタルマイクロスコープ | KEYENCE | VH-S30 | 2台 | |
輪郭形状アラサ測定器 | 東京精密 | 1900DX型 | 1台 |
CADCAM
機械名 | メーカー | 型式 | 台数 |
3次元CADCAM | コンピュータエンジニアリング | HP-C110 | 1台 |
3次元CADCAM | SOLIDWORKS | SolidCAM | 1台 |
3次元CAM | Autodesk | PowerMILL | 2台 |
3次元CAD | 日本ユニシス | CADマイスター | 1台 |
2.5次元CADCAM | タクテックス | WinMax | 1台 |
2次元CADCAM | GODOsolution | ナスカ | 2台 |
3次元CAD | SolidWORKS | SolidWORKS | 1台 |